| 名前 | アダム鉱 / Adamite |
| 分類 | 砒酸塩鉱物 |
| グループ | 藍鉄鉱グループ |
| 化学組成 | Zn2(AsO4)(OH) |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 硬度 | 3.5 |
| 比重 | 4.4 |
| 屈折率 | |
| 色 | 微量の銅やウラニウムよるグリーン、黄色、白、微量のコバルトにより紫 |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| 劈開 | 完全 |
| 断口 | 貝殻状 |
| 条痕 | 白、淡い緑 |
| アダム鉱は強い蛍光をしめすものが多い亜鉛の鉱物で収集家にとっては素晴らしい標本鉱物でとても人気があります。アダム鉱は手が汚れるほどの褐色の粉っぽい褐鉄鉱中に生成されることが多く、銅が含まれる場合は「含銅アダム鉱(Cuproadamite)」になり、構造中の銅が蛍光を失わせます。 | |
|
|
|
|