| 名前 | 硫砒鉄鉱 / Arsenopyrite |
| 分類 | 硫化鉱物 |
| グループ | 硫砒鉄鉱グループ |
| 化学組成 | FeAsS |
| 結晶系 | 単斜晶系・擬斜方晶系 |
| 硬度 | 5.5 - 6 |
| 比重 | 6.07 |
| 屈折率 | |
| 色 | シルバーホワイト、スチールグレイ、表面が酸化による黒、産地によってはピンクや黄色になる場合もあります。 |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| 劈開 | ありますが、完全ではなく多彩な割れかたをします |
| 断口 | 不平坦 |
| 条痕 | 灰黒色 |
| 硫砒鉄鉱と言えば世界的に「尾平鉱山の硫砒鉄鉱」が有名で「市ノ川鉱山の輝安鉱」同様は日本を代表する鉱物標本でした。今でも博物館に展示してあるせいでしょうか海外では有名です。形や光沢の綺麗なものが多くコレクターにとても人気があります。特にポルトガルのパナスクエイラ鉱山からたいへん綺麗な結晶が出ています。 | |
|