| 名前 | コールマン石 灰硼石 / Colemanite |
| 分類 | 硼酸塩鉱物 |
| グループ | ハイドロボラサイトグループ |
| 化学組成 | Ca[B3O4(OH)3] ・ H2O |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 硬度 | 4.5 |
| 比重 | 2.42 |
| 屈折率 | 1.59 |
| 色 | 白、 無色 |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| 劈開 | 完全 |
| 断口 | 不平坦 |
| 条痕 | 白 |
| 原産地 | Furnace Creek District, Inyo Co., California, USA |
| コールマン石は水を含んだ硼酸カルシウムの2次鉱物で、以前湖だった蒸発残留岩帯、又はホウ砂沈殿物内の晶洞などで見つかります。大きくはありませんが複雑で多くの面を持つとてもきれいな結晶を形成します。このキラキラ輝くきれいな結晶がコレクターにとても人気があります。熱いお湯や酸に溶けます。 |
|