名前 | エトリング石 Ettringite |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
グループ | エトリング石グループ |
化学組成 | Ca6Al2(SO4)3(OH)12・26H2O |
結晶系 | 六方晶系 |
硬度 | 7 |
比重 | 2-2.5 |
屈折率 | 1.7 |
色 | 鮮やかな黄色、白、透明、黄褐色 |
光沢 | ガラス光沢 |
劈開 | 完全 |
断口 | 貝殻状 |
条痕 | 白 |
本来は無色で透明な鉱物ですが鉄により黄色に発色しています。水を含んでいて保存には直射日光のあたる場所または湿気の多い場所は避けてください。たいへん透明で鮮やかな黄色の結晶はコレクターにとってはとても嬉しい標本になります。
|
|