名前 | フェナス石/フェナカイト/フェナサイト Phenakite/Phenacite |
分類 | 珪酸塩鉱物 |
グループ | フェナカイト・グループ |
化学組成 | Be2SiO4 |
結晶系 | 六方晶系 |
硬度 | 7.5-8 |
比重 | 2.97 - 3.0 |
屈折率 | 1.65 |
色 | 通常無色透明ですが、黄色、茶色、ピンクに染められることもあります |
光沢 | ガラス光沢 |
劈開 | なし |
断口 | 貝殻状 |
条痕 | 白 |
フェナカイトは稀なベリリウム鉱物ですが、宝石用では産出があるようです。一般的にはペグマタイト中で見つかり、トパーズに似た宝石の原石です。フェナサイトは三角形な対称を持っている数少ない珪酸塩鉱物です。名前の由来は無色透明な場合はクオーツと似ているためギリシャ語のphenakos(だます)からきています。双晶は一般的に見られます。 |
|
|
|