| 名前 | 青鉛鉱 リナライト Linarite |
| 分類 | 硫酸塩鉱物 |
| グループ | 青鉛鉱・チェナイトグループ |
| 化学組成 | PbCu2+(SO4)(OH)2 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 硬度 | 2.5 |
| 比重 | 5.3 - 5.5 |
| 屈折率 | 1.80 - 1.85 |
| 色 | アズールブルー(青) |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| 劈開 | 完全 |
| 断口 | 貝殻状 |
| 条痕 | 青 |
| 鉛と銅の硫酸塩鉱物で銅鉛鉱床の酸化帯に二次鉱物として母岩を被うように形成されます。結晶は 藍銅鉱に似た色合いですが大きい結晶はなくやや明るい色をして、希塩酸には反応しませんので 識別は容易でしょう。小さいながらとても印象的な美しい青い鉱物でコレクターには人気があります。 | |
|
|
|